Prodotti visti
KIT DISTRIBUZIONE PSA FORD 1600TD
KTB493
Nuovo prodotto
KIT DISTRIBUZIONE PSA FORD 1600TD
2 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
KIT DISTRIBUZIONE PSA FORD 1600TD KTB493
KIT DISTRIBUZIONE PSA FORD 1600TD
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
KIT DISTRIBUZIONE PER MOTORI 1600cc TURBODIESEL MONTATO SU VETTURE FORD, PEUGEOT, CITROEN, MINI, MAZDA, SUZUKI, VOLVO
IL KIT DELLA DAYCO COMPRENDE LA CINGHIA DISTRIBUZIONE ED I 2 CUSCINETTI TENDICINGHIA.
PER SICUREZZA, PRIMA DI COMPRARE IL PRODOTTO, SAREBBE MEGLIO AVESSIMO IL NUMERO DI TELAIO DELLA VOSTRA AUTOMOBILE CHE TROVATE SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE.
OPPURE TROVATE IL VOSTRO KIT DISTRIBUZIONE CLICCANDO SUL LOGO
Montato su veicoli Denominazione |
Anno | KW | HP | cm³ | ||
CITRO BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 0.705 | 55 | 75 | 1560 | ||
CITRO BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 0.705 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 110 | 0.408 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 75 | 0.408 | 55 | 75 | 1560 | ||
CITRO BERLINGO 1.6 HDi 90 | 0.408 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO BERLINGO Furgonato (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 0.705 | 55 | 75 | 1560 | ||
CITRO BERLINGO Furgonato (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 0.705 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO BERLINGO Furgonato 1.6 HDi 75 | 0.408 | 55 | 75 | 1560 | ||
CITRO BERLINGO Furgonato 1.6 HDi 90 | 0.408 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO BERLINGO Furgonato 1.6 HDi 90 | 0.710 | 68 | 92 | 1560 | ||
CITRO C2 (JM_) 1.6 HDi | 0.905 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 1.005 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 0.905 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO C3 Picasso 1.6 HDi | 0.209 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO C3 Picasso 1.6 HDi | 0.209 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 1.104 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 1.104 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 1.006 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi | 1.104 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi | 1.104 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 0.207 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 0.904 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 0.904 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO C5 III (RD_) 1.6 HDi | 0.208 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 1.6 HDi | 0.208 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITRO JUMPY 1.6 HDi 90 | 0.107 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO JUMPY Furgonato 1.6 HDi 90 | 0.107 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 0.905 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 0.504 | 80 | 109 | 1560 | ||
FIAT SCUDO (270_) 1.6 D Multijet | 0.107 | 66 | 90 | 1560 | ||
FIAT SCUDO Furgonato (270_) 1.6 D Multijet | 0.107 | 66 | 90 | 1560 | ||
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_) 1.6 D Multijet | 0.107 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD C-MAX 1.6 TDCi | 0.207 | 80 | 109 | 1560 | ||
FORD C-MAX 1.6 TDCi | 0.207 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 1.210 | 70 | 95 | 1560 | ||
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 1.104 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD FIESTA Van 1.6 TDCi | 0.109 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 1.008 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 1.008 | 55 | 75 | 1560 | ||
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 02.05 - 03.07 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 10.03 - 03.07 | 80 | 109 | 1560 | ||
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 0.105 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 1.104 | 80 | 109 | 1560 | ||
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi | 1.104 | 80 | 109 | 1560 | ||
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi | 1.104 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi | 0.405 | 80 | 109 | 1560 | ||
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi | 0.405 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 1.104 | 66 | 90 | 1560 | ||
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 06.04 - 06.09 | 80 | 109 | 1560 | ||
MAZDA 3 Tre volumi (BK) 1.6 DI Turbo | 0.604 | 80 | 109 | 1560 | ||
MINI MINI (R56) Cooper D | 0.307 | 80 | 109 | 1560 | ||
MINI MINI (R56) One D | 06.09 - 07.10 | 66 | 90 | 1560 | ||
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 1.007 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 1007 (KM_) 1.6 HDi | 0.607 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.6 HDi 110 |
0.504 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 0.405 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 0.504 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 0.206 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 0.206 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 0.207 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 0.607 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 0.607 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE 3008 1.6 HDi | 0.609 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 307 (3A/C) 1.6 HDi | 0.405 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 0.204 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 307 Break (3E) 1.6 HDi | 0.405 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 0.204 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 0.204 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 0.907 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 0.907 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE 308 SW 1.6 HDi | 1.209 | 82 | 112 | 1560 | ||
PEUGE 308 SW 1.6 HDi | 0.907 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 308 SW 1.6 HDi | 0.907 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE 407 (6D_) 1.6 HDi 110 | 0.504 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 | 0.504 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE 5008 1.6 HDi | 0.909 | 80 | 110 | 1560 | ||
PEUGE EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 | 0.107 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE EXPERT Pianale piatto/Telaio 1.6 HDi 90 | 0.107 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE EXPERT Tepee (VF3V_) 1.6 HDi 90 | 0.107 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE RANCH 1.6 HDi | 0.408 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGE RANCH 1.6 HDi | 0.408 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE RANCH 1.6 HDi | 0.408 | 55 | 75 | 1560 | ||
PEUGE RANCH Furgonato (5) 1.6 HDi 75 | 0.206 | 55 | 75 | 1560 | ||
PEUGE RANCH Furgonato (5) 1.6 HDi 90 | 0.206 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE RANCH Furgonato 1.6 HDi | 0.408 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGE RANCH Furgonato 1.6 HDi | 0.408 | 55 | 75 | 1560 | ||
PEUGE RANCH MPV / Space wagon (5F) 1.6 HDi 75 |
0.206 | 55 | 75 | 1560 | ||
PEUGE RANCH MPV / Space wagon (5F) 1.6 HDi 90 |
0.206 | 66 | 90 | 1560 | ||
SUZUK SX4 (GY) 1.6 DDIS | 0.407 | 66 | 90 | 1560 | ||
VOLVO C30 1.6 D | 10.06 - 12.12 | 80 | 109 | 1560 | ||
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | 0.105 | 81 | 110 | 1560 | ||
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe | 0.110 | 80 | 109 | 1560 | ||
VOLVO V50 (MW) 1.6 D | 0.105 | 81 | 110 | 1560 | ||
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D | 0.110 | 80 | 109 | 1560 |